【资料图】
6月2日,截至收盘,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)较前一交易日净值上涨0.05%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0019。
中邮悦享6个月持有期混合A基金成立于2021年9月14日,最新规模为9.05亿元,基金经理为张悦、王滨、衣瑛杰,他们在管基金情况分别如下所示:
衣瑛杰,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中邮睿泽一年持有债券A | 015266 | 2023-06-02 | 0.02 | -0.39 | 0.95 |
中邮睿泽一年持有债券C | 015267 | 2023-06-02 | 0.01 | -0.42 | 0.55 |
中邮优享一年定期开放混合A | 009201 | 2023-06-02 | 0.12 | -0.39 | 0.05 |
中邮优享一年定期开放混合C | 009202 | 2023-06-02 | 0.11 | -0.45 | -0.46 |
中邮稳定收益债券型A | 590009 | 2023-06-02 | 0.09 | 0.55 | 2.82 |
中邮纯债优选一年定开债A | 007008 | 2023-06-02 | 0.06 | 0.68 | 3.29 |
中邮悦享6个月持有期混合A | 011872 | 2023-06-02 | 0.02 | -0.85 | -0.65 |
中邮悦享6个月持有期混合C | 011873 | 2023-06-02 | 0.01 | -0.90 | -1.15 |
中邮纯债优选一年定开债C | 007009 | 2023-06-02 | 0.04 | 0.64 | 2.88 |
中邮稳定收益债券型C | 590010 | 2023-06-02 | 0.00 | 0.46 | 2.35 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中邮纯债裕利三个月定开债 | 007286 | 2023-06-02 | 0.11 | 0.54 | 2.77 |
中邮定期开放债券C | 000272 | 2023-06-02 | 0.09 | 0.57 | 2.69 |
中邮悦享6个月持有期混合A | 011872 | 2023-06-02 | 0.02 | -0.85 | -0.65 |
中邮悦享6个月持有期混合C | 011873 | 2023-06-02 | 0.01 | -0.90 | -1.15 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 013227 | 2023-06-02 | 0.06 | 0.32 | 2.14 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 013228 | 2023-06-02 | 0.05 | 0.30 | 1.94 |
中邮定期开放债券A | 000271 | 2023-06-02 | 0.00 | 0.56 | 3.07 |
中邮纯债丰利债券A | 010086 | 2023-06-02 | 0.11 | 0.64 | 3.09 |
中邮纯债丰利债券C | 010087 | 2023-06-02 | 0.11 | 0.62 | 3.13 |
中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 011979 | 2023-06-02 | 0.12 | 0.58 | 2.64 |
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 005786 | 2023-06-02 | 0.13 | 0.57 | 2.68 |
中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 011993 | 2023-06-02 | 0.11 | 0.57 | 2.53 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中邮稳定收益债券型A | 590009 | 2023-06-02 | 0.09 | 0.55 | 2.82 |
中邮悦享6个月持有期混合A | 011872 | 2023-06-02 | 0.02 | -0.85 | -0.65 |
中邮悦享6个月持有期混合C | 011873 | 2023-06-02 | 0.01 | -0.90 | -1.15 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 013227 | 2023-06-02 | 0.06 | 0.32 | 2.14 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 013228 | 2023-06-02 | 0.05 | 0.30 | 1.94 |
中邮稳定收益债券型C | 590010 | 2023-06-02 | 0.00 | 0.46 | 2.35 |
中邮鑫溢中短债债券C | 013574 | 2023-06-02 | 0.05 | 0.32 | 1.44 |
中邮鑫溢中短债债券A | 013573 | 2023-06-02 | 0.06 | 0.34 | 1.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
6月2日,截至收盘,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)较前一交易日净值上涨0 05%,跑输上证指数,单位净
1、“日出东方却落于西”本意是:太阳在东方出升却落在西山之下;延伸意是“我对你的感情有开始却没有结...
【比亚迪王朝系列5月销售125515辆同比增长71 6%】6月2日,据比亚迪汽车官微消息,2023年5月,王朝系列销售1
今天(6月2日),中国气象局召开6月新闻发布会,会上介绍了5月我国主要天气气候事件,具体情况如下:一是5
期货市场中最忌讳的就是让情绪影响交易,但很多人却又很难避免这一点,其中表现最为突